Predefinição:ServidorNOC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
== 📊 Recursos do Servidor == | == 📊 Recursos do Servidor == | ||
* CPU: <span style="color:# | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">CPU:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{cpu|—}}}</span> | ||
* Memória RAM: <span style="color:# | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Memória RAM:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{ram|—}}}</span> | ||
* Disco Principal: <span style="color:# | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Disco Principal:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{disco|—}}}</span> | ||
* Disco Secundário: <span style="color:# | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Disco Secundário:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{disco1|—}}}</span> | ||
* Virtualização: <span style="color:# | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Virtualização:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{virtualizacao|KVM}}}</span> | ||
---- | ---- | ||
Edição das 20h59min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ Servidor
Descrição: — Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
📋 Informações Gerais
| IP | — |
|---|---|
| IP Externo | — |
| Sistema Operacional | — |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: —
- Memória RAM: —
- Disco Principal: —
- Disco Secundário: —
- Virtualização: KVM
🔐 Acessos
ssh {{{usuario}}}@{{{ip}}} -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: —
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: —
| * Senha padrão: — | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.