WEB02: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ServidorNOC | {{ServidorNOC | ||
|hostname= | |hostname=WEB02 | ||
|descricao=Servidor Web Produção | |descricao=Servidor Web Produção | ||
|ambiente=Produção | |ambiente=Produção | ||
|status=Ativo | |status=Ativo | ||
<div> | <div> | ||
<span id=" | <span id="web02-status">Carregando...</span> | ||
</div> | </div> | ||
|responsavel=Infraestrutura | |responsavel=Infraestrutura | ||
|ip=192.168.110. | |ip=192.168.110.247 | ||
|ipexterno=200.142.144. | |ipexterno=200.142.144.165 | ||
|so=Ubuntu | |so=Ubuntu 22.04 LTS | ||
|virtualizacao=XCP | |virtualizacao=XCP | ||
|cpu= | |cpu=8 vCPU | ||
|ram= | |ram=12 GB | ||
|disco= | |disco=10 GB | ||
|disco1= | |disco1=250 GB | ||
|zabbixid=10345 | |zabbixid=10345 | ||
|ssh=Ativo | |ssh=Ativo | ||
|painel= | |painel=https://painelweb02.cloudnews.srv.br:8090/ | ||
|tipo=VM | |tipo=VM | ||
|porta=22 | |porta=22 | ||
Edição atual tal como às 20h54min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ WEB02
Descrição: Servidor Web Produção Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
Carregando...
📋 Informações Gerais
| IP | 192.168.110.247 |
|---|---|
| IP Externo | 200.142.144.165 |
| Sistema Operacional | Ubuntu 22.04 LTS |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: 8 vCPU
- Memória RAM: 12 GB
- Disco Principal: 10 GB
- Disco Secundário: 250 GB
- Virtualização: XCP
🔐 Acessos
ssh admin@192.168.110.247 -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: https://painelweb02.cloudnews.srv.br:8090/
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: admin
| * Senha padrão: aGPrHKbAXfVzlEC6 | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.