WEB01: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Servidor | |||
|nome=WEB01 | |||
|descricao=Servidor de Produção - Infraestrutura Web | |||
|ip=192.168.110.130 | |||
|so=Ubuntu 24.04 LTS | |||
|funcao=Servidor Web / Aplicações | |||
|ambiente=Produção | |||
|responsavel=Infraestrutura | |||
|monitoramento=Zabbix | |||
|backup=Diário 02:00 | |||
|status=🟢 Operacional | |||
|cpu=4 vCPU | |||
|ram=8 GB | |||
| | |disco=200 GB SSD | ||
|virtualizacao=KVM | |||
|implantacao=Janeiro 2026 | |||
| | |ssh=Ativo | ||
|painel=Nginx | |||
|porta=22 | |||
| | |usuario=root | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
= | |||
= | |||
= | |||
Edição das 11h05min de 18 de fevereiro de 2026
🖥 WEB01
Servidor de Produção - Infraestrutura Web
📋 Informações Gerais
| IP | 192.168.110.130 |
|---|---|
| IP Externo | |
| Sistema Operacional | Ubuntu 24.04 LTS |
| Função | Servidor Web / Aplicações |
| Ambiente | Produção |
| Responsável | Infraestrutura |
| Monitoramento | Zabbix |
| Acesso HTTPS | |
| Backup | Diário 02:00 |
| Status Atual | 🔄 Carregando... |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: 4 vCPU
- Memória RAM: 8 GB
- Disco Principal: 200 GB SSD
- Disco Secundário:
- Virtualização: KVM
- Data de Implantação: Janeiro 2026
🔐 Acessos
- SSH: Ativo
- Painel WEB: Nginx
- Tipo:
- Porta: 22
- Usuário padrão: root
- Senha padrão:
📂 Documentação Técnica
☑ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
- Nenhum incidente registrado.