Upload Imagens: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ' == 🖼️ Imagens e Diagramas == === 📁 Cliente: NOME DA EMPRESA === {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" !Tipo !Imagem !Legenda |- |Servidor / VM |300x300px |Servidor HOSTNAME – visão geral / VM |- |Rack / Datacenter |300x300px |Localização física no rack |- |Diagrama de Rede |300x300px |Fluxo de rede e integrações |}' |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== 🖼️ Imagens e Diagramas == | == 🖼️ Imagens e Diagramas == | ||
=== 📁 Cliente: | === 📁 Cliente: RRS === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
!Tipo | !Tipo | ||
Edição das 20h09min de 18 de dezembro de 2025
🖼️ Imagens e Diagramas
📁 Cliente: RRS
| Tipo | Imagem | Legenda |
|---|---|---|
| Servidor / VM | Arquivo:Cliente-hostname-servidor.jpg | Servidor HOSTNAME – visão geral / VM |
| Rack / Datacenter | Arquivo:Cliente-hostname-rack.jpg | Localização física no rack |
| Diagrama de Rede | Arquivo:Cliente-hostname-diagrama.png | Fluxo de rede e integrações |