Predefinição:ServidorNOC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
! IP Externo | ! IP Externo | ||
| {{{ipexterno|—}}} | | [http://{{{ipexterno}}} {{{ipexterno|—}}}] | ||
|- | |- | ||
! Sistema Operacional | ! Sistema Operacional | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
== 🔐 Acessos == | == 🔐 Acessos == | ||
<div style="background:#f4f5f7; padding:8px; border-radius:4px;"> | |||
<code>ssh {{{usuario}}}@{{{ip}}} -p {{{porta|22}}}</code> | |||
</div> | |||
* SSH: {{{ssh|Ativo}}} | * SSH: {{{ssh|Ativo}}} | ||
| Linha 62: | Linha 66: | ||
* Porta: {{{porta|22}}} | * Porta: {{{porta|22}}} | ||
* Usuário padrão: {{{usuario|—}}} | * Usuário padrão: {{{usuario|—}}} | ||
* Senha padrão: {{{senha|—}}} | |||
{{#ifingroup:sysop | |||
| * Senha padrão: {{{senha|—}}} | |||
| * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores | |||
}} | |||
---- | ---- | ||
Edição das 20h38min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ Servidor
Descrição: — Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
📋 Informações Gerais
| IP | — |
|---|---|
| IP Externo | — |
| Sistema Operacional | — |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: —
- Memória RAM: —
- Disco Principal: —
- Disco Secundário: —
- Virtualização: KVM
🔐 Acessos
ssh {{{usuario}}}@{{{ip}}} -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: —
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: —
{{#ifingroup:sysop
| * Senha padrão: — | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
}}
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.