3CX: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ' = 3CX - Central de Telefonia IP = '''Página de referência para acessos, procedimentos e documentação do sistema 3CX.'''<div style="border: 3px solid #dc3545; padding: 15px; background-color: #f8d7da; margin-bottom: 20px; border-radius: 5px;"> == ⚠️ AVISO DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS == '''Atenção:''' Esta WIKI é um repositório de conhecimento, mas '''não é um gerenciador de senhas seguro'''. * '''Recomendamos fortemente''' que senhas de alta sensibilida...' |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
|[[Agisa]] | |[[Agisa]] | ||
|https://agisa.my3cx.com.br:5001/ | |https://agisa.my3cx.com.br:5001/ | ||
| | |admin@agisacontainers.com.br | ||
|@Agisa2025@ | |@Agisa2025@ | ||
| | |3999 | ||
|@netnews@ | |@netnews@ | ||
|8 | |8 | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|Pro | |Pro | ||
|20/12/2024 | |20/12/2024 | ||
|- | |||
|Rudegon | |||
|https://rudegon.my3cx.com.br:5001 | |||
|4999 | |||
|@Rudegon2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Macopa | |||
|https://macopa.my3cx.com.br:5001 | |||
|admin@macopa.com.br | |||
|@Macopa2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Via | |||
|https://viafac.my3cx.com.br:5001 | |||
|admin@viafacilities.com.br | |||
|@Viafac2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fortecare | |||
|https://fortecare.my3cx.com.br:5001 | |||
|admin@fortecare.com.br | |||
|@Fortecare2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tecnorisk | |||
|https://tecnorisk.my3cx.com.br:5001 | |||
|admin@tecnorisk.com.br | |||
|@Tecnorisk2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arte Materiais de Construção | |||
|https://artem.my3cx.com.br:5001 | |||
|299 | |||
|@Artem2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Informobile | |||
|https://informobile.my3cx.com.br:5001 | |||
|admin@informobile.com.br | |||
|@Infor2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Way2 | |||
|https://way2.my3cx.com.br:5001 | |||
|infra@way2.com.br | |||
|@Way22025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|STBorba | |||
|https://stb.my3cx.com.br:5001/ | |||
|admin | |||
|@Stborba2019@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Insat | |||
|https://insat.my3cx.com.br:5001/ | |||
|admin | |||
|@Insatnet2019@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CFAA | |||
| | |||
|admin@cfaa.adv.br | |||
|@Cfaa2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Roochelle Convention | |||
|https://roochelleconvention.my3cx.com.br:5001/#/login | |||
|admin | |||
|@Roochelle2024@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jack Pizza | |||
|https://jackpizza.my3cx.com.br:5001/#/login | |||
|admin@jackpizza.com.br | |||
|@Jackpizza2025@ | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Credenoreg | |||
|[https://credenoreg.my3cx.com.br:5001/#/app/default https://credenoreg.my3cx.com.br:5001] | |||
|admin | |||
|@Credenoreg2024@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bravox | |||
|https://bravox.my3cx.com.br:5001/ | |||
|1000 | |||
|@Bravox2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sideral | |||
| | |||
|1000 | |||
|@Sideral2025@ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 14h26min de 15 de dezembro de 2025
3CX - Central de Telefonia IP
Página de referência para acessos, procedimentos e documentação do sistema 3CX.
⚠️ AVISO DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS
Atenção: Esta WIKI é um repositório de conhecimento, mas não é um gerenciador de senhas seguro.
- Recomendamos fortemente que senhas de alta sensibilidade sejam armazenadas em um sistema de gerenciamento de senhas dedicado (ex: LastPass, 1Password, Vault da empresa).
- Mantenha o campo de Senha o mais restrito possível e utilize a WIKI primariamente para armazenar Links de Acesso, Logins e informações de Licença/Validade.
1. Acesso Interno (NETNEWS)
Informações de acesso ao nosso próprio ambiente 3CX.
| Link de Acesso | Usuário | Senha |
|---|---|---|
| Netnews - netnews.srv.br | RAMAL | net@2018#RAMAL |
Exemplo de Senha de Ramais do Cliente
Esta é a estrutura padrão para criação de senhas de ramais de clientes:
- Link de Acesso: https://nomeempresa.3cx.com.br:5001/webclient
- Usuário: RAMAL
- Senha: Netnews#2023@RAMAL
2. Base de Acessos de Clientes
Tabela consolidada com os dados de acesso dos clientes. Ordene por Cliente para facilitar a busca.
| Cliente | Link de Acesso | Login | Senha (Atenção à Segurança) | Ramal | Senha Ramal | Licença | Tipo | Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agisa | https://agisa.my3cx.com.br:5001/ | admin@agisacontainers.com.br | @Agisa2025@ | 3999 | @netnews@ | 8 | Pro | 20/06/2024 |
| Aquamec | https://aquamec.my3cx.com.br:5001/#/login | admin | @Aquamec2021@ | 199 | @netnews@ | 4 | Pro | 20/12/2024 |
| Rudegon | https://rudegon.my3cx.com.br:5001 | 4999 | @Rudegon2025@ | |||||
| Macopa | https://macopa.my3cx.com.br:5001 | admin@macopa.com.br | @Macopa2025@ | |||||
| Via | https://viafac.my3cx.com.br:5001 | admin@viafacilities.com.br | @Viafac2025@ | |||||
| Fortecare | https://fortecare.my3cx.com.br:5001 | admin@fortecare.com.br | @Fortecare2025@ | |||||
| Tecnorisk | https://tecnorisk.my3cx.com.br:5001 | admin@tecnorisk.com.br | @Tecnorisk2025@ | |||||
| Arte Materiais de Construção | https://artem.my3cx.com.br:5001 | 299 | @Artem2025@ | |||||
| Informobile | https://informobile.my3cx.com.br:5001 | admin@informobile.com.br | @Infor2025@ | |||||
| Way2 | https://way2.my3cx.com.br:5001 | infra@way2.com.br | @Way22025@ | |||||
| STBorba | https://stb.my3cx.com.br:5001/ | admin | @Stborba2019@ | |||||
| Insat | https://insat.my3cx.com.br:5001/ | admin | @Insatnet2019@ | |||||
| CFAA | admin@cfaa.adv.br | @Cfaa2025@ | ||||||
| Roochelle Convention | https://roochelleconvention.my3cx.com.br:5001/#/login | admin | @Roochelle2024@ | |||||
| Jack Pizza | https://jackpizza.my3cx.com.br:5001/#/login | admin@jackpizza.com.br | @Jackpizza2025@ | 300 | ||||
| Credenoreg | https://credenoreg.my3cx.com.br:5001 | admin | @Credenoreg2024@ | |||||
| Bravox | https://bravox.my3cx.com.br:5001/ | 1000 | @Bravox2025@ | |||||
| Sideral | 1000 | @Sideral2025@ | ||||||
3. Guias, Materiais e Procedimentos
Acesso rápido a materiais de apoio e guias de configuração.
| 📚 Material de Apoio | 🔗 Painel de Parceiro | 🛠️ Procedimentos |
|---|---|---|
| Links para manuais, tutoriais e documentação oficial do 3CX. | Link para o painel de gerenciamento de parceiros. | Guias passo a passo para tarefas comuns. |
| Material de Apoio 3CX | Painel de Parceiro 3CX | * Procedimento: Adicionar Telefone IP fora da rede |