WEB01: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|ambiente=Produção | |ambiente=Produção | ||
|status=Ativo | |status=Ativo | ||
<div> | |||
<span id="web01-status">Carregando...</span> | |||
</div> | |||
|responsavel=Infraestrutura | |responsavel=Infraestrutura | ||
|ip=192.168.110. | |ip=192.168.110.130 | ||
|ipexterno=200. | |ipexterno=200.142.144.185 | ||
|so=Ubuntu 24.04 LTS | |so=Ubuntu 24.04 LTS | ||
|virtualizacao= | |virtualizacao=XCP | ||
|cpu=4 vCPU | |cpu=4 vCPU | ||
|ram=8GB | |ram=8GB | ||
|disco= | |disco=10GB | ||
|disco1= | |disco1=260GB | ||
|zabbixid=10345 | |zabbixid=10345 | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
|tipo=VM | |tipo=VM | ||
|porta=22 | |porta=22 | ||
|usuario= | |usuario=admin | ||
|senha= | |senha=aGPrHKbAXfVzlEC6 | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 21h02min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ WEB01
Descrição: Servidor Web Produção Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
Carregando...
📋 Informações Gerais
| IP | 192.168.110.130 |
|---|---|
| IP Externo | 200.142.144.185 |
| Sistema Operacional | Ubuntu 24.04 LTS |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: 4 vCPU
- Memória RAM: 8GB
- Disco Principal: 10GB
- Disco Secundário: 260GB
- Virtualização: XCP
🔐 Acessos
ssh admin@192.168.110.130 -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: CyberPanel
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: admin
| * Senha padrão: aGPrHKbAXfVzlEC6 | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.