Clientes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
* [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: M]] | * [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: M]] | ||
* [[Cliente:MODELO|Clientes: MODELO]] | * [[Cliente:MODELO|Clientes: MODELO]] | ||
* [[Clientes: Modelos2]] | |||
== N == | == N == | ||
| Linha 77: | Linha 78: | ||
* [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: R]] | * [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: R]] | ||
* [[Cliente: RRS]] | |||
== S == | == S == | ||
* [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: S]] | * [[Cliente:Cliente Exemplo C|Clientes: S]] | ||
* [[Cliente:S | | * [[Cliente:S |Cliente: SMR]] | ||
== T == | == T == | ||
Edição atual tal como às 20h06min de 18 de dezembro de 2025
Índice de Clientes
Acesso rápido à documentação de todos os clientes.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z
💡 Como Adicionar um Novo Cliente
1. Crie uma nova página usando o prefixo Cliente: (Ex: Cliente:Novo Cliente). 2. Use o Template de Cliente (veja o código na próxima seção) para garantir que a estrutura da página seja padronizada. 3. Adicione o link do novo cliente na seção alfabética correspondente desta página.