Predefinição:ServidorNOC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
== 📊 Recursos do Servidor == | == 📊 Recursos do Servidor == | ||
* CPU: {{{cpu|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">CPU:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{cpu|—}}}</span> | ||
* Memória RAM: {{{ram|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Memória RAM:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{ram|—}}}</span> | ||
* Disco Principal: {{{disco|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Disco Principal:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{disco|—}}}</span> | ||
* Disco Secundário: {{{disco1|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Disco Secundário:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{disco1|—}}}</span> | ||
* Virtualização: {{{virtualizacao|KVM}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Virtualização:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{virtualizacao|KVM}}}</span> | ||
---- | ---- | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
</div> | </div> | ||
* SSH: {{{ssh|Ativo}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">SSH:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{ssh|Ativo}}}</span> | ||
* Painel WEB: {{{painel|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Painel WEB:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{painel|—}}}</span> | ||
* Tipo: {{{tipo|VM}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Tipo:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{tipo|VM}}}</span> | ||
* Porta: {{{porta|22}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Porta:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{porta|22}}}</span> | ||
* Usuário padrão: {{{usuario|—}}} | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Usuário padrão:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{usuario|—}}}</span> | ||
| * Senha padrão: {{{senha|—}}} | |||
| * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores | | * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Senha padrão:</span> <span style="color:#14892c; font-weight:bold;">{{{senha|—}}}</span> | ||
| * <span style="color:#0052cc; font-weight:bold;">Senha padrão:</span> 🔒 Visível apenas para administradores | |||
Edição atual tal como às 21h03min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ Servidor
Descrição: — Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
📋 Informações Gerais
| IP | — |
|---|---|
| IP Externo | — |
| Sistema Operacional | — |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: —
- Memória RAM: —
- Disco Principal: —
- Disco Secundário: —
- Virtualização: KVM
🔐 Acessos
ssh {{{usuario}}}@{{{ip}}} -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: —
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: —
| * Senha padrão: — | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.