WEB01: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ServidorNOC | |||
|hostname=WEB01 | |||
|descricao=Servidor Web Produção | |||
|ambiente=Produção | |||
|status=Ativo | |||
|responsavel=Infraestrutura | |||
|ip=192.168.110.130 | |||
|ipexterno=200.142.144.185 | |||
|so=Ubuntu 24.04 LTS | |||
|virtualizacao=XCP | |||
|cpu=4 vCPU | |||
|ram=8GB | |||
|disco=100GB | |||
|disco1=500GB | |||
|zabbixid=10345 | |||
= | |ssh=Ativo | ||
|painel=CyberPanel | |||
|tipo=VM | |||
| | |porta=22 | ||
|usuario=admin | |||
| | |senha=aGPrHKbAXfVzlEC6 | ||
}} | |||
| | |||
Edição das 20h32min de 20 de fevereiro de 2026
🖥️ WEB01
Descrição: Servidor Web Produção Ambiente: Produção Responsável: Infraestrutura
Status: Ativo
📋 Informações Gerais
| IP | 192.168.110.130 |
|---|---|
| IP Externo | 200.142.144.185 |
| Sistema Operacional | Ubuntu 24.04 LTS |
| Função | — |
| Monitoramento | Zabbix |
| Backup | Diário |
📊 Recursos do Servidor
- CPU: 4 vCPU
- Memória RAM: 8GB
- Disco Principal: 100GB
- Disco Secundário: 500GB
- Virtualização: XCP
🔐 Acessos
ssh admin@192.168.110.130 -p 22
- SSH: Ativo
- Painel WEB: CyberPanel
- Tipo: VM
- Porta: 22
- Usuário padrão: admin
| * Senha padrão: aGPrHKbAXfVzlEC6 | * Senha padrão: 🔒 Visível apenas para administradores
📂 Documentação Técnica
☑️ Checklist Operacional
- ☐ Backup validado
- ☐ Monitoramento ativo
- ☐ SSL válido
- ☐ Atualizações em dia
- ☐ Espaço em disco OK
🚨 Histórico de Incidentes
Nenhum incidente registrado.